Presentem la nostra revolucionària pantalla LED de lloguer
Condicions de pagament i enviament
| Quantitat mínima de comanda: | 1 |
| Preu: | Discutible |
| Detalls de l'embalatge: | Cartró de contraplacat estàndard d'exportació |
| Temps de lliurament: | 3-25 dies hàbils després de rebre el pagament |
| Condicions de pagament: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacitat de subministrament: | 1000/conjunt/mes |
Avantatge
Introducció de paràmetres de la pantalla de lloguer LED
| Ítem | VSR-A1.9 | VSR-A2.6 | VSR-A2.97 | VSR-A3.9 | VSR-A4.8 |
| Píxel | 1.9 | 2.6 | 2,97 | 3.9 | 4.8 |
| Densitat de píxels (píxel/m²) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
| Paquet LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
| Escenari d'aplicació | Interior | A l'aire lliure | |||
| Mida del gabinet (mm * mm * mm) | 500*500*78 | 500*500*78/500*1000*78 | |||
| Material del panell | Alumini de fosa a pressió | Alumini de fosa a pressió | |||
| Pes del gabinet (±0,25 kg) | 7 | 7 | |||
| Brillantor (nits) | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
| Mètode d'escaneig | 1/32 | 1/32 | 28/1 | 1/8 | 1/13 |
| Matriu de píxels (px*px) | 264*264 | 192*192 | 168*168 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Freqüència d'actualització | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
| Consum màxim d'energia | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
| Consum mitjà d'energia | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
| Voltatge d'entrada (V) | CA: 100-240/200-240 | CA: 100-240/200-240 | |||
| Mètode d'instal·lació | Penjant/Vertical | Penjant/Vertical | |||
| Classificació IP (davant/darrere) | IP54/IP30 | IP65/IP54 | |||
Aplicació










