Presentació de la pantalla LED transparent d'avantguarda
Condicions de pagament i enviament
Quantitat mínima de comanda: | 1 |
Preu: | Discutible |
Detalls de l'embalatge: | Cartró de contraplacat estàndard d'exportació |
Temps de lliurament: | 3-25 dies hàbils després de rebre el pagament |
Condicions de pagament: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacitat de subministrament: | 1000/conjunt/mes |
Avantatge
La caixa emissora de llum frontal LED adopta un disseny modular i hi ha diverses mides estàndard com ara1000X1000mm, 1000x500mm, etc. Té les característiques de transparència, instal·lació ràpida i convenientmanteniment, i es pot instal·lar mitjançant elevació i instal·lació vertical.




1. Modularitat, costura DIY gratuïta.
2. Control intel·ligent, telèfon mòbil, ordinador pot carregar vídeo.
3. Alta transparència, no afecta la il·luminació, més del 62% de transparència.
4. Disseny de caixa d'alumini de perfil, ultralleuger (producte acabat 15 kg/m), ultraprim (65 mm de gruix), bona calordissipació, fàcil instal·lació.
5. La consistència de la pantalla LED ofereix als clients una imatge més delicada i millora lal'experiència visual de l'usuari.
6. Alta actualització, alta escala de grisos, alt contrast, imatge bonica, excel·lent efecte visual.
7. Serveis personalitzats, segons les necessitats i les condicions reals, mantenint la transparència, mostrantintegritat, coherència i, alhora, emetre una solució que sigui molt adequada per a vosaltres.
8. Auto-refrigeració amb font d'alimentació PFC, certificació CE, sobrecàrrega, sobretensió i sobretemperaturaprotecció, àmplia tensió (opcional) alta sobretensió, alta eficiència, estalvi d'energia, seguretat i protecció del medi ambient.
Pantalla LED transparent
Ítem | VSP3,9-7,8 | VSP10,4-10,4H | VSP15,6-15,6 | VSP20,8-20,8 |
Pas de píxel (mm) | 3,9 (alçada) / 7,8 (volum) | 10,4 (alçada) / 10,4 (alçada) | 15,6 (alçada) / 15,6 (alçada) | 20,83 (alçada) / 20,83 (alçada) |
Densitat de píxels (píxels/m²) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Mida del mòdul (mm) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
Resolució del mòdul | 128 x 16 píxels | 96 x 12 píxels | 64 x 8 píxels | 48 x 6 píxels |
Quantitat de mòduls | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
Mida del gabinet (mm) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
Resolució del Gabinet | 256 x 128 píxels | 96 x 96 píxels | 64 x 64 píxels | 48 x 48 píxels |
Pesar(kg) | 11 | 13 | 12 | 12 |
Mides disponibles (mm) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
Material del gabinet | Perfil d'alumini | Perfil d'alumini | Perfil d'alumini | Perfil d'alumini |
Brillantor | 4500-5000 nits | 8500-9500 nits | 4500-7500 nits | 3500-5500 nits |
Taxa de transparència | 65% | 65% | 75% | 80% |
Consum d'energia (Màx./Av.) (W/m²) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
Angle de visió (A/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Aplicació



