Model de sostre OLED transparent de 55 polzades
Condicions de pagament i enviament
| Quantitat mínima de comanda: | 1 |
| Preu: | Discutible |
| Detalls de l'embalatge: | Cartró de contraplacat estàndard d'exportació |
| Temps de lliurament: | 3-25 dies hàbils després de rebre el pagament |
| Condicions de pagament: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacitat de subministrament: | 1000/conjunt/mes |
Avantatge
1. Transparència: A diferència de les pantalles LED o LCD tradicionals, les pantalles OLED transparents tenen un aspecte gairebé transparent quan estan apagades, cosa que permet als espectadors veure a través de la pantalla sense cap obstrucció.
2. Tecnologia OLED: Aquesta tecnologia d'avantguarda garanteix colors vius, negres profunds i un contrast impressionant per a una experiència visual superior.
3. Instal·lació al sostre: En instal·lar el monitor al sostre, no cal espai a la paret, ideal per a entorns amb espai limitat al terra. A més, el suport al sostre proporciona un angle de visió únic que millora l'experiència visual general per a tothom a la sala.
4. Aquesta pantalla OLED transparent ofereix una interfície fàcil d'utilitzar i opcions de connexió sense problemes. Es pot controlar i gestionar fàcilment des de diverses fonts d'entrada com ara HDMI o USB per a una reproducció de contingut sense problemes.
5. El model OLED transparent de 55 polzades per a sostre és revolucionari en el camp de les pantalles visuals. El seu disseny modern, l'exterior transparent, la vibrant tecnologia OLED, el suport al sostre i les funcions fàcils d'utilitzar el converteixen en una eina versàtil i potent per a qualsevol espai. Prepara't per quedar captivat per l'experiència visual inigualable que ofereix aquest monitor.
Centre de vídeo
Paràmetres del model de sostre OLED transparent de 55 polzades
| paràmetre | ||
| Panell | Mida | 55 polzades |
| Tipus | Tecnologia de panells OLED | |
| Transmitància | 40% | |
| Contrast dinàmic | 150000:1 | |
| Proporció | 16:9 | |
| Resolució | 1920*1080 | |
| Angle de visió | 178° (amunt, avall, esquerra, dreta) | |
| Brillantor | 150-400 nits | |
| Nombre de píxels (HxVx3) | 6220800 | |
| Gamma de colors | 108% | |
| Vida (valor típic) | 30000H | |
| Horari d'operació | 18 hores/7 dies (només pantalla dinàmica) | |
| Direcció | Horitzontal | |
| Freqüència d'actualització | 120 Hz | |
| Interfície | Entrada | Interfície HDMI*1 |
| Interfície USB*1 | ||
| Característica especial | Toca | Cap/Capacitància (opcional) |
| Característiques | Pantalla transparent Control autònom de la llum de píxels Resposta súper ràpida | |
| Font d'alimentació/ Medi ambient | Font d'alimentació | Potència de treball: AC100-240V 50/60Hz |
| Medi ambient | Temperatura: 0-40 ° Humitat 10%-80% | |
| Mida | Mida de la pantalla | 1209,6 * 680,4 (mm) |
| Mida del panell | 1221,5 * 699,35 (mm) | |
| Mida total | 1274,6 * 1408 (mm) | |
| Consum d'energia | Valor típic | 190 W |
| DPM | 3W | |
| Apagada | 0,5 W | |
| Embalatge | Parèntesi | Caixa principal, coberta, base |
| Apèndix | Control remot, cable d'alimentació | |








