Pantalla OLED transparent B
Condicions de pagament i enviament
| Quantitat mínima de comanda: | 1 |
| Preu: | Discutible |
| Detalls de l'embalatge: | Cartró de contraplacat estàndard d'exportació |
| Temps de lliurament: | 3-25 dies hàbils després de rebre el pagament |
| Condicions de pagament: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacitat de subministrament: | 1000/conjunt/mes |
Model Advantage de la pantalla OLED transparent de sostre de 55 polzades
1. Transparència:A diferència de les pantalles tradicionals, les pantalles OLED transparents semblen gairebé transparents quan estan apagades, cosa que permet una visió sense obstacles, similar a unaPantalla de sostre OLED transparent.
2. Tecnologia OLED:Ofereix colors vius, negres profunds i un contrast impressionant per a una experiència visual superior, com unaLlum de sostre OLED transparent.
3. Instal·lació al sostre:Estalvia espai a la paret, ideal per a entorns amb espai limitat, i ofereix un angle de visió únic, millorant els espais amb la funcionalitat d'unPanell OLED transparent de 55 polzades.
4. Interfície fàcil d'utilitzar:Fàcilment controlable mitjançant HDMI o USB, que proporciona una reproducció i gestió de contingut sense problemes, similar a unTelevisor de sostre OLED.
5. Versàtil i potent:El disseny modern, la vibrant tecnologia OLED i el suport al sostre el converteixen en un producte revolucionari en les pantalles visuals, millorant qualsevol espai amb una experiència visual inigualable, similar a laPantalla de sostre OLED transparent.
Detalls del producte de la pantalla OLED transparent B
Vista posterior
Costat de la pantalla
Pantalla frontal
Alta transmitància
Centre de vídeo
Paràmetres del model de sostre OLED transparent de 55 polzades
| paràmetre | ||
| Panell | Mida | 55 polzades |
| Tipus | Tecnologia de panells OLED | |
| Transmitància | 40% | |
| Contrast dinàmic | 150000:1 | |
| Proporció | 16:9 | |
| Resolució | 1920*1080 | |
| Angle de visió | 178° (amunt, avall, esquerra, dreta) | |
| Brillantor | 150-400 nits | |
| Nombre de píxels (HxVx3) | 6220800 | |
| Gamma de colors | 108% | |
| Vida (valor típic) | 30000H | |
| Horari d'operació | 18 hores/7 dies (només pantalla dinàmica) | |
| Direcció | Horitzontal | |
| Freqüència d'actualització | 120 Hz | |
| Interfície | Entrada | Interfície HDMI*1 |
| Interfície USB*1 | ||
| Característica especial | Toca | Cap/Capacitància (opcional) |
| Característiques | Pantalla transparent Control autònom de la llum de píxels Resposta súper ràpida | |
| Font d'alimentació/ Medi ambient | Font d'alimentació | Potència de treball: AC100-240V 50/60Hz |
| Medi ambient | Temperatura: 0-40 ° Humitat 10%-80% | |
| Mida | Mida de la pantalla | 1209,6 * 680,4 (mm) |
| Mida del panell | 1221,5 * 699,35 (mm) | |
| Mida total | 1274,6 * 1408 (mm) | |
| Consum d'energia | Valor típic | 190 W |
| DPM | 3W | |
| Apagada | 0,5 W | |
| Embalatge | Parèntesi | Caixa principal, coberta, base |
| Apèndix | Control remot, cable d'alimentació | |








